<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 产品介绍
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行程可调气缸--SUJ系列

 

 

 

符号

产品特点

1.采用含油轴承,使活塞杆无需加油润滑。

2.可安装磁性开关。

3.可采用耐高温密封材料。

4.可采用耐腐蚀材料。

 

订购码

产品规格:
缸径
32
40
50
63 80 100 125 160
动作形式
复动型 
工作介质
空气
固定形式
基本型   LB脚架型   FA前法兰   
压力范围
0.1~0.9MPa
保证耐压
1.35Mpa
温度范围
-5~70℃
速度范围 50~800mm/s
缓冲形式 可调缓冲
缓冲行程 20 26
接口螺纹 PT1/8 PT1/4 PT3/8 PT1/2
尺寸图:

尺寸表:
缸径 A2 B C D E F G K L H I
32 182 47 93 28 32 15 27.5 M10×1.25 M6×1 22 17
40 185 49 93 32 34 15 27.5 M12×1.25 M6×1 24 17
50 196 57 93 38 42 15 27.5 M16×1.5 M6×1 32 23
63 199 57 96 38 42 15 27.5 M16×1.5 M8×1.25 32 23
80 243 75 107 47 54 21 33 M20×1.5 M10×1.5 40 26
100 249 75 113 47 54 21 33 M20×1.5 M10×1.5 40 26
125 305 104 122 55 70 34 33 M27×2 M12×1.75 54 40
160 376 123 168 62 91 32 50 M36×2 M16×2 72 55
 
缸径 J M N O P Q R S T V W Z
32 6 9.5 13.5 PT1/8 3.5 7.5 7 45 33 12 10 21
40 7 9.5 13.5 PT1/4 6 8.2 9 50 37 16 14 21
50 8 9.5 13.5 PT1/4 8.5 8.2 9 62 47 20 17 23
63 8 9.5 13.5 PT3/8 7 8.2 8.5 75 56 20 17 23
80 10 11.5 16.5 PT3/8 10 9.5 14 94 70 25 22 29
100 10 11.5 16.5 PT1/2 11 9.5 14 112 84 25 22 29
125 10 15.5 16.5 PT1/2 - - - 140 110 32 27 35
160 18 17.5 25 PT1/2 - - - 180 140 40 36 35

 

 

上海亿机达自动化设备有限公司版权所有 || 科技亿机达  服务自动化