<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 产品介绍
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
气缸--SI系列

 

 

 

符号

产品特点

1.采用含油轴承,使活塞杆无需加油润滑。

2.可安装磁性开关。

3.可采用耐高温密封材料。

4.可采用耐腐蚀材料。

 

订购码

产品规格:
缸径
32
40
50
63 80 100 125 160 200
动作形式
复动型 
工作介质
空气
固定形式
基本型  LB脚架型  FA前法兰  FB后法兰  CA单耳环  CB双耳环
压力范围
0.1~0.9MPa
保证耐压
1.35Mpa
温度范围
-5~70℃
速度范围 50~800mm/s
缓冲形式 可调缓冲
缓冲行程 24 32
接口螺纹 PT1/8 PT1/4 PT3/8 PT1/2 PT3/4
尺寸图:

尺寸表:
缸径 A B C D E F G K L H I
32 142 48 94 30 30 18 27.5 M10×1.25 M6×1 22 17
40 159 54 105 35 34 20 32 M12×1.25 M6×1 24 19
50 175 69 106 40 42 27 31 M16×1.5 M8×1.25 32 24
63 190 69 121 45 40 29 33 M16×1.5 M8×1.25 32 24
80 214 86 128 45 53 33 33 M20×1.5 M10×1.5 40 30
100 229 91 138 55 55 36 37 M20×1.5 M10×1.5 40 30
125 279 119 160 60 74 45 46 M27×2 M12×1.75 54 41
160 332 152 180 65 94 58 50 M36×2 M16×2 72 55
200 347 167 180 75 100 67 50 M36×2 M16×2 72 55
 
缸径 J M N O P Q R S T V W
32 6 9.5 13.5 PT1/8 4 7.5 7 47 32.5 12 10
40 7 9.5 16 PT1/4 6 9.5 9 53 38 16 13
50 8 9.5 18.5 PT1/4 8.5 6.7 9 65 46.5 20 17
63 8 9.5 19 PT3/8 6 7.7 9 75 56.5 20 17
80 10 11.5 19 PT3/8 10 5 13.5 95 72 25 22
100 10 11.5 18 PT1/2 12.5 10 14.5 115 89 25 22
125 13.5 15.5 23 PT1/2 14 12 14 140 110 32 27
160 18 17.5 25 PT3/4 15 12 20 180 140 40 36
200 18 17.5 25 PT3/4 15 12 20 220 175 40 36

 

 

上海亿机达自动化设备有限公司版权所有 || 科技亿机达  服务自动化