<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 产品介绍
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
薄型气缸--SDA、SSA、STA系列

 

 

 

符号

产品特点

1.采用含油轴承,使活塞杆无需加油润滑。

2.可安装磁性开关。

3.可采用耐高温密封材料。

4.可采用耐腐蚀材料。

5.薄而轻、节省空间设计,易安装,适合特殊应用场合。

订购码

产品规格:
缸径
12
16
20
25
32 40 50 63 80
100
动作形式
复动型  单动型 
工作介质
空气
固定形式
基本型  LB脚架型  FA前法兰  FB后法兰  CA单耳环   CB双耳环
压力范围
复动0.1~0.9MPa    单动0.2~0.9MPa
保证耐压
1.35Mpa
温度范围
-5~70℃
速度范围 复动30~500mm/s  单动100~500mm/s
缓冲形式 固定缓冲
接口螺纹 M5 PT1/8 PT1/4 PT3/8
SDA尺寸图:

SDA尺寸表:
缸径 标准型 附磁性 B1 D E F G K1 L M N1 N3 O
A C A C
12 22 17 32 27 5 - 6 4 1 M3×0.5 10.2 2.8 6.3 6 M5
16 24 18.5 34 28.5 5.5 - 6 4 1.5 M3×0.5 11 2.8 7.3 6.5 M5
20 25 19.5 35 29.5 5.5 36 8 4 1.5 M4×0.7 15 2.8 7.5 - M5
25 27 21 37 31 6 42 10 4 2 M5×0.8 17 2.8 8 - M5
32 31.5 24.5 41.5 34.5 7 50 12 4 3 M6×1.0 22 2.8 9 - PT1/8
40 33 26 43 36 7 58.5 12 4 3 M8×1.25 28 2.8 10 - PT1/8
50 37 28 47 38 9 71.5 15 5 4 M10×1.5 38 2.8 10.5 - PT1/4
63 41 32 51 42 9 84.5 15 5 4 M10×1.5 40 2.8 11.8 - PT1/4
80 52 41 62 51 11 104 15 6 5 M14×1.5 45 4 14.5 - PT3/8
100 63 51 73 61 12 124 18 7 5 M18×1.5 55 4 20.5 - PT3/8
 
缸径 P1 P3 P4 R S T1 T2 U V W X Y
12 双边:φ6.5牙M5×0.8通孔:φ4.2 12 4.5 - 25 16.2 23 1.6 6 5 - -
16 双边:φ6.5牙M5×0.8通孔:φ4.2 12 4.5 - 29 19.8 28 1.6 6 5 - -
20 双边:φ6.5牙M5×0.8通孔:φ4.2 14 4.5 2 34 24 - 2.1 8 6 11.3 10
25 双边:φ8.2牙M6×1.0通孔:φ4.6 15 5.5 2 40 28 - 3.1 10 8 12 10
32 双边:φ8.2牙M6×1.0通孔:φ4.6 16 5.5 6 44 34 - 2.15 12 10 18.3 15
40 双边:φ10牙M8×1.25通孔:φ6.5 20 7.5 6.5 52 40 - 2.25 16 14 21.3 16
50 双边:φ11牙M8×1.25通孔:φ6.5 25 8.5 9.5 62 48 - 4.15 20 17 30 20
63 双边:φ11牙M8×1.25通孔:φ6.5 25 8.5 9.5 75 60 - 3.15 20 17 28.7 20
80 双边:φ14牙M12×1.75通孔:φ9.2 25 10.5 10 94 74 - 3.65 25 22 36 26
100 双边:φ17.5牙M14×2通孔:φ11.3 30 13 10 114 90 - 3.65 32 27 35 26
 

SSA尺寸图:

SSA尺寸表:
缸径 单动标准型 单动附磁性 B1 D E F G K1 L M N1 N3 O
行程≤10 行程>10 行程≤10 行程>10
A C A C A C A C
12 32 27 42 37 42 37 52 47 5 - 6 4 1 M3×0.5 10.2 2.8 6.3 6 M5
16 34 28.5 44 38.5 44 38.5 54 48.5 5.5 - 6 4 1.5 M3×0.5 11 2.8 7.3 6.5 M5
20 35 29.5 45 39.5 45 39.5 55 49.5 5.5 36 8 4 1.5 M4×0.7 15 2.8 7.5 - M5
25 37 31 47 41 47 41 57 51 6 42 10 4 2 M5×0.8 17 2.8 8 - M5
32 41.5 34.5 51.5 44.5 51.5 44.5 61.5 54.5 7 50 12 4 3 M6×1.0 22 2.8 9 - PT1/8
40 43 36 53 46 53 46 63 56 7 58.5 12 4 3 M8×1.25 28 2.8 10 - PT1/8
 
缸径 P1 P3 P4 R S T1 T2 U V W X Y
12 双边:φ6.5牙M5×0.8通孔:φ4.2 12 4.5 - 25 16.2 23 1.6 6 5 - -
16 双边:φ6.5牙M5×0.8通孔:φ4.2 12 4.5 - 29 19.8 28 1.6 6 5 - -
20 双边:φ6.5牙M5×0.8通孔:φ4.2 14 4.5 2 34 24 - 2.1 8 6 11.3 10
25 双边:φ8.2牙M6×1.0通孔:φ4.6 15 5.5 2 40 28 - 3.1 10 8 12 10
32 双边:φ8.2牙M6×1.0通孔:φ4.6 16 5.5 6 44 34 - 2.15 12 10 18.3 15
40 双边:φ10牙M8×1.25通孔:φ6.5 20 7.5 6.5 52 40 - 2.25 16 14 21.3 16
 
STA尺寸图:

STA尺寸表:
缸径 单动标准型 单动附磁性 B1 D E F G K1 L M N1 N3 O
行程≤10 行程>10 行程≤10 行程>10
A C A C A C A C
12 32 27 42 37 42 37 52 47 5 - 6 4 1 M3×0.5 10.2 2.8 6.3 6 M5
16 34 28.5 44 38.5 44 38.5 54 48.5 5.5 - 6 4 1.5 M3×0.5 11 2.8 7.3 6.5 M5
20 35 29.5 45 39.5 45 39.5 55 49.5 5.5 36 8 4 1.5 M4×0.7 15 2.8 7.5 - M5
25 37 31 47 41 47 41 57 51 6 42 10 4 2 M5×0.8 17 2.8 8 - M5
32 41.5 34.5 51.5 44.5 51.5 44.5 61.5 54.5 7 50 12 4 3 M6×1.0 22 2.8 9 - PT1/8
40 43 36 53 46 53 46 63 56 7 58.5 12 4 3 M8×1.25 28 2.8 10 - PT1/8
 
缸径 P1 P3 P4 R S T1 T2 U V W X Y
12 双边:φ6.5牙M5×0.8通孔:φ4.2 12 4.5 - 25 16.2 23 1.6 6 5 - -
16 双边:φ6.5牙M5×0.8通孔:φ4.2 12 4.5 - 29 19.8 28 1.6 6 5 - -
20 双边:φ6.5牙M5×0.8通孔:φ4.2 14 4.5 2 34 24 - 2.1 8 6 11.3 10
25 双边:φ8.2牙M6×1.0通孔:φ4.6 15 5.5 2 40 28 - 3.1 10 8 12 10
32 双边:φ8.2牙M6×1.0通孔:φ4.6 16 5.5 6 44 34 - 2.15 12 10 18.3 15
40 双边:φ10牙M8×1.25通孔:φ6.5 20 7.5 6.5 52 40 - 2.25 16 14 21.3 16
 
 
 
 
 

 

 

上海亿机达自动化设备有限公司版权所有 || 科技亿机达  服务自动化