<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 产品介绍
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
双轴气缸--TN系列

 

 

 

符号

产品特点

1.采用含油轴承,使活塞杆无需加油润滑。

2.可安装磁性开关。

3.可采用耐高温密封材料。

4.导向性。

5.节省空间设计,易安装,适合特殊应用场合。

订购码

产品规格:
缸径
10
16
20
25
32
动作形式
复动型   
工作介质
空气
固定形式
基本型 
压力范围
0.1~0.9MPa
保证耐压
1.35Mpa
温度范围
-5~70℃
速度范围 30~500mm/s 
不转精度 0.4° 0.3°
接口螺纹 M5 PT1/8
TN尺寸图:

TN尺寸表:
缸径 A B C D E F G H I J K L M N1 N2 PA PB PD
10 63 12 51 10 20 5 34 7 18 M3×0.5深5 34 41 16 20 10 18 0.7 5.2
16 68 15 53 20 25 8 47 7 24 M4×0.7深5 47 53 20 22 11 24 1 6.2
20 78 20 58 20 30 10 55 10 28 M4×0.7深5 55 61 24 25 12 28 1 8.2
25 81 19 62 30 35 10 66 9 34 M4×0.7深6 66 72 29 27 12 34 1 10.2
32 108 30 78 35 40 17 83 13 42 M8×1.25深10 83 94 38 40 14 42 2 14.2
 
缸径 PC P1 P2 Q R S T V Y W X Z
10 φ6.2深3.5通孔:φ3.3 φ6 深6.2通孔:φ3.4 φ6 深3.3通孔:φ3.4 26 2.5 42 17 6 M5 5.1 15 M3×0.5
16 φ7.8深4.6通孔:φ4.3 φ7.5深7.2通孔:φ4.5 φ8 深4.5通孔:φ4.5 34 3 54 21 8 M5 6.1 15 M4×0.7
20 φ11 深6.8通孔:φ6.5 φ7.5深7.2通孔:φ4.5 φ8 深4.5通孔:φ4.5 44 3.5 62 25 10 M5 8.1 15 M4×0.7
25 φ11 深6.8通孔:φ6.5 φ7.5深7.2通孔:φ4.5 φ8 深4.5通孔:φ4.5 56 6 73 30 12 M5 10.1 15 M4×0.7
32 φ17  深12通孔:φ10.5 φ9深13.2通孔:φ5.5 φ9 深5.4通孔:φ5.5 72 10 96 40 16 PT1/8 14.1 17 M6×1.0
 
 
 
 

 

 

上海亿机达自动化设备有限公司版权所有 || 科技亿机达  服务自动化